20.2–36.8 kW、1.5–3.8 吨,车身最窄 1.2 米——果园行间、养殖棚过道、村道与庭院作业的入门主力。一台车今天装料、明天清粪、后天扫雪,选型错一档,一年就白干。





| 配置 | 单位 | ML906 | ML908 | ML920 | ML928 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发动机功率 | kW | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 36.8 |
| 斗容量 | m³ | 0.26 | 0.33 | 0.45 | 0.45 |
| 卸高 | mm | 2.000 | 2.300 | 2.540 | 3.200 |
| 卸距 | mm | 580 | 690 | 1.120 | 820 |
| 整机重量 | kg | 1.538 | 2.532 | 3.840 | 3.730 |
| 整车长度 | mm | 3.920 | 4.530 | 5.450 | 5.600 |
| 整车宽度 | mm | 1.200 | 1.550 | 1.870 | 1.810 |
| 整车高度 | mm | 2.200 | 2.610 | 2.680 | 2.680 |
| 轴距 | mm | 1.350 | 1.905 | 2.140 | 2.155 |
| 最小离地间隙 | mm | 170 | 220 | 252 | 250 |
60–92 kW、4.9–8.2 吨,料场上的不停机主力:变频液压连续铲装不降速,卸高 3.5–3.8 米直接装高栏车,省一趟人工。

| 配置 | 单位 | SL932 | SL940 | SL946 | SL949 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大输出功率 | kW | 60 | 70 | 80 | 92 |
| 斗容量 | m³ | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.9 |
| 卸高 | mm | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.800 |
| 卸距 | mm | 1.000 | 1.050 | 930 | 1.100 |
| 整机重量 | kg | 4.930 | 5.655 | 6.000 | 8.230 |
0.7–3.4 吨,履带式与橡胶履带可选——市政管网、园林绿化、农田水利等狭小空间作业;SE 系列纯电驱动,室内与环保工地零排放。

柴油 DF15–50、电动 EF15–30 与越野 2.0T / 3.0T:室内月台选电动,室外重载选柴油,土路砖厂选越野——一张订单配齐。

| 配置 | 单位 | DF15 | DF20 | DF25 | DF30 | DF35 | DF40 | DF50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定荷载 | kg | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
| 起升高度 | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 最大功率 | kW | 32 | 37 | 37 | 36.8 | 40 | 42 | 65 |
| 整机重量 | kg | 3.300 | 3.530 | 3.880 | 4.410 | 4.650 | 5.300 | 7.000 |
| 最大行驶速度 | km/h | 16.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
背负式已是红海,遥控坡地才是溢价切口:人员远离危险区域,25–45° 坡地、沟渠、堤岸杂草清理;同平台还可配喷雾与管理机。

11–12.5 kW 小型拖拉机,设施农业与丘陵梯田的实用档:折腰转向地头一次掉头,整机轻、装柜多,摊薄单台海运费。

电动与燃油双动力,液压自卸不靠人——农田运输、粮食果蔬转运、乡镇短途货运的日常主力;同一底盘备件通用、维护简单。

属具与整机同一快换接口:下单时一并选配、同批出运,到港即可换装作业;图列为常备规格,非常规属具可按图纸或样品定制。































